Packaging Options
NB: To be used as a guide only and is subject to individual wire gauge and temper
Coils
Packaging | Description | Code | Dimensions | Aluminium | Copper | Brass |
| Loose coil | LC | OD = 10-20cm | <100metre | <100metre | <100metre |
| Hank coil (<3.2mm wire) | Hank | OD = 32cm ID = 23cm W= 8-15cm | 1-5kg | 5-12.5kg | 5-12.5kg |
| Large Diameter coil (Catch weight coil CWC) (>3mm) | CWC | ID= 50cm OD = 65 cm | 10-30kg | 15-40kg | 15-40kg |
Bobbins & Spools
Packaging | Description | Code | Dimensions | Aluminium | Copper | Brass |
| 1kg Plastic Spool | 1KGSPO | Fl = 10cm W = 4.5cm Bore = 1.6 cm | 0.3kg | 1kg | NA |
| 5kg Mini MIG Plastic Spool | 5KGSPO | Fl = 20cm Width = 6cm Bore = 5.2cm | 2kg | 5kg | NA |
| 15KG MIG Plastic Spool | 15KGSPO | Fl = 30cm W = 9cm Bore = 5.2cm | 7kg | 10-20kg | 10-20kg |
| Basket Spool (special order only) | Basket | Fl = 30cm W = 9cm Bore = 5.2cm | 7kg | NA | NA |
| 8” LWSTL Fine wire steel reel | 8STL | Fl = 20cm W = 17cm Bore = 9cm | 6kg | NA | NA |
| DIN 400 Plastic Bobbin | DIN400 | Fl = 40cm W = 25cm B = 5.6cm | 20kg | 60kg | |
| DIN 450 Plastic Bobbin | DIN450 | Fl = 45cm W = 28cm B = 5.6cm | 40kg | 120kg | 120kg |
| DIN 550 Wooden/Plastic Bobbin | DIN550 | Fl = 55cm W = 33cm B = 5cm | 75kg | 225kg | 225kg |
| DIN630 Steel Bobbin | DIN630 | Fl = 63cm W = 35cm B = 12.7cm | 160kg | 450-500kg | 450-500kg |
Other
Packaging | Description | Dimensions | Aluminium | Copper | Brass |
| Wire carrier (stem) | Hgt = 130cm Width = 80cm | 80kg | 100-500kg | 100-500kg |
| Customers own | | TBA | | |
OD = Outside diameter
ID = inside diameter
Fl = Flange diameter
W = width of barrel
B = Bore hole size