Wire Conversions Metres to Kilograms
Aluminium
Inch | mm | metres / kg |
0.372 | 9.45 | 5.2953 |
0.348 | 8.84 | 6.0485 |
0.324 | 8.23 | 6.9780 |
0.300 | 7.62 | 8.1354 |
0.280 | 7.11 | 9.3542 |
0.276 | 7.01 | 9.6273 |
0.270 | 6.86 | 10.0599 |
0.264 | 6.71 | 10.5022 |
0.252 | 6.40 | 11.5262 |
0.236 | 5.99 | 13.0925 |
0.232 | 5.89 | 13.5479 |
0.222 | 5.64 | 14.8745 |
0.212 | 5.38 | 16.3108 |
0.204 | 5.18 | 17.6111 |
0.197 | 5.00 | 18.8849 |
0.192 | 4.88 | 19.8813 |
0.176 | 4.47 | 23.6628 |
0.171 | 4.34 | 25.0668 |
0.165 | 4.19 | 26.8888 |
0.160 | 4.06 | 28.5956 |
0.144 | 3.66 | 35.3678 |
0.140 | 3.56 | 37.4177 |
0.136 | 3.45 | 39.6511 |
0.132 | 3.35 | 41.3038 |
0.128 | 3.25 | 43.9256 |
0.116 | 2.95 | 54.6334 |
0.110 | 2.79 | 60.7560 |
0.104 | 2.64 | 67.8842 |
0.098 | 2.49 | 76.4510 |
0.092 | 2.34 | 87.2852 |
0.085 | 2.16 | 101.1218 |
0.080 | 2.03 | 114.1570 |
0.075 | 1.91 | 129.8853 |
0.072 | 1.83 | 141.1760 |
0.064 | 1.63 | 178.2460 |
0.060 | 1.52 | 178.2460 |
0.056 | 1.42 | 234.2810 |
0.048 | 1.22 | 317.1700 |
0.044 | 1.12 | 377.4585 |
0.040 | 1.02 | 457.658 |
0.036 | 0.91 | 565.492 |
0.032 | 0.81 | 715.493 |
0.028 | 0.711 | 934.969 |
0.024 | 0.61 | 1270.0 |
0.022 | 0.56 | 1532.0 |
0.020 | 0.51 | 1870.0 |
0.018 | 0.46 | 2275.0 |
0.016 | 0.42 | 2746.0 |
0.015 | 0.38 | 3349.0 |
0.014 | 0.35 | 4011.0 |
0.012 | 0.31 | 4838.0 |
0.012 | 0.29 | 5443.0 |
0.011 | 0.27 | 6350.0 |
0.010 | 0.25 | 7620.0 |
0.009 | 0.23 | 8965.0 |
0.008 | 0.21 | 10886.0 |
0.008 | 0.19 | 12700.0 |
Copper
Inch | mm | metres / kg |
0.372 | 9.45 | 1.6042 |
0.348 | 8.84 | 1.8330 |
0.324 | 8.23 | 2.1145 |
0.300 | 7.62 | 2.4660 |
0.280 | 7.11 | 2.6421 |
0.276 | 7.01 | 2.9166 |
0.270 | 6.86 | 2.9814 |
0.264 | 6.71 | 3.0492 |
0.252 | 6.40 | 3.4944 |
0.236 | 5.99 | 3.7313 |
0.232 | 5.89 | 4.1251 |
0.222 | 5.64 | 4.3109 |
0.212 | 5.38 | 4.9374 |
0.204 | 5.18 | 5.1310 |
0.197 | 5.00 | 5.8691 |
0.192 | 4.88 | 6.0220 |
0.176 | 4.47 | 7.1640 |
0.171 | 4.34 | 7.3735 |
0.165 | 4.19 | 8.1540 |
0.160 | 4.06 | 8.6707 |
0.144 | 3.66 | 10.7004 |
0.140 | 3.56 | 11.0061 |
0.136 | 3.45 | 11.3298 |
0.132 | 3.35 | 13.1374 |
0.128 | 3.25 | 13.5479 |
0.116 | 2.95 | 16.5105 |
0.110 | 2.79 | 17.4111 |
0.104 | 2.64 | 20.5502 |
0.098 | 2.49 | 21.8084 |
0.092 | 2.34 | 26.2510 |
0.085 | 2.16 | 28.4128 |
0.080 | 2.03 | 34.6403 |
0.075 | 1.91 | 36.9497 |
0.072 | 1.83 | 42.8030 |
0.064 | 1.63 | 54.1963 |
0.060 | 1.52 | 57.8094 |
0.056 | 1.42 | 70.8178 |
0.048 | 1.22 | 96.2729 |
0.044 | 1.12 | 105.0250 |
0.040 | 1.02 | 138.608 |
0.036 | 0.91 | 171.292 |
0.032 | 0.81 | 216.791 |
0.028 | 0.711 | 283.155 |
0.024 | 0.61 | 386.3 |
0.022 | 0.56 | 460.4 |
0.020 | 0.51 | 556.2 |
0.018 | 0.46 | 686.5 |
0.016 | 0.42 | 830.5 |
0.015 | 0.38 | 1019.0 |
0.014 | 0.35 | 1200.0 |
0.012 | 0.31 | 1465.0 |
0.012 | 0.29 | 1648.0 |
0.011 | 0.27 | 1929.0 |
0.010 | 0.25 | 2241.0 |
0.009 | 0.23 | 2697.0 |
0.008 | 0.21 | 3208.0 |
0.008 | 0.19 | 3958.0 |
Brass
Inch | mm | metres / kg |
0.372 | 9.45 | 1.7099 |
0.348 | 8.84 | 1.9394 |
0.324 | 8.23 | 2.2258 |
0.300 | 7.62 | 2.5955 |
0.280 | 7.11 | 2.9795 |
0.276 | 7.01 | 3.0698 |
0.270 | 6.86 | 3.2078 |
0.264 | 6.71 | 3.3642 |
0.252 | 6.40 | 3.6922 |
0.236 | 5.99 | 4.2098 |
0.232 | 5.89 | 4.3550 |
0.222 | 5.64 | 4.7562 |
0.212 | 5.38 | 5.2172 |
0.204 | 5.18 | 5.6344 |
0.197 | 5.00 | 6.0332 |
0.192 | 4.88 | 6.3515 |
0.176 | 4.47 | 7.5844 |
0.171 | 4.34 | 8.0344 |
0.165 | 4.19 | 8.6203 |
0.160 | 4.06 | 9.1675 |
0.144 | 3.66 | 11.2939 |
0.140 | 3.56 | 11.9485 |
0.136 | 3.45 | 12.6617 |
0.132 | 3.35 | 13.4154 |
0.128 | 3.25 | 14.2670 |
0.116 | 2.95 | 17.3646 |
0.110 | 2.79 | 19.3106 |
0.104 | 2.64 | 21.6770 |
0.098 | 2.49 | 24.4126 |
0.092 | 2.34 | 27.6538 |
0.085 | 2.16 | 32.3961 |
0.080 | 2.03 | 36.7229 |
0.075 | 1.91 | 41.7825 |
0.072 | 1.83 | 45.4044 |
0.064 | 1.63 | 57.4336 |
0.060 | 1.52 | 65.3467 |
0.056 | 1.42 | 74.9263 |
0.048 | 1.22 | 101.8380 |
0.044 | 1.12 | 121.1956 |
0.040 | 1.02 | 146.117 |
0.036 | 0.91 | 180.676 |
0.032 | 0.81 | 229.345 |
0.028 | 0.711 | 298.824 |
0.024 | 0.61 | 407.5 |
0.022 | 0.56 | 483.8 |
0.020 | 0.51 | 585.0 |
0.018 | 0.46 | 724.0 |
0.016 | 0.42 | 873.4 |
0.015 | 0.38 | 1069.0 |
0.014 | 0.35 | 1270.0 |
0.012 | 0.31 | 1532.0 |
0.012 | 0.29 | 1732.0 |
0.011 | 0.27 | 2046.0 |
0.010 | 0.25 | 2400.0 |
0.009 | 0.23 | 2822.0 |
0.008 | 0.21 | 3387.0 |
0.008 | 0.19 | 4233.0 |